|
<
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
编制单位:鹰潭市交通运输局 | 2016年度 |
| 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 79.42 | 69.89 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 37.50 | 32.96 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 37.50 | 32.96 |
3.公务接待费 | 6 | 41.92 | 36.93 |
(1)国内接待费 | 7 | 41.92 | 36.93 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 22 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 382 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 2,951 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|