365体育在线中文网
首页 >> 字号:        
 
江西省居民生活必需品价格监测报表(11.20)
 

 
江西省居民生活必需品价格监测报表
填报单位:鹰潭市价格认定监测局     填报日期: 2017/11/20
品种  规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤      
非国有标准品收购价 元/50公斤      
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤      
非国有标准品收购价 元/50公斤 125.00  125.00   
早籼米 标一 元/500克 2.20  2.20   
晚籼米 标一 元/500克 2.50  2.50   
面粉 高筋面粉 元/500克 2.20  2.20   
低筋面粉 元/500克      

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.50  2.50   
桶装 面饼110克 元/桶 4.00  4.00   
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 79.90  79.90   
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 42.90  42.90   
花生油 桶装一级浸出 元/5升 139.00  139.00   
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 69.90  69.90   
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 43.50  43.50   

毛猪 收购价格 元/500克 7.50  7.50   
仔猪 收购价格 元/500克      

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.00  12.00   
精瘦肉 元/500克 16.00  16.00   
排骨 元/500克 22.00  22.00   
牛肉 新鲜一级 元/500克 38.00  38.00   
羊肉 新鲜一级 元/500克 25.00  25.00   
鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 7.00  7.00   

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋      
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3.00  3.00   


白砂糖 一级 元/500克 4.00  4.00   
红糖 一级 元/500克 5.00  5.00   
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.50  2.50   
生姜 老姜 元/500克 6.00  6.00   
大蒜籽 多瓣 元/500克 5.00  5.00   

活母鸡 土鸡 元/500克 30.00  30.00   
饲料鸡 元/500克 10.00  10.00   
活母鸭 老鸭 元/500克 15.00  15.00   
新鸭 元/500克 10.00  10.00   

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.00  6.00   
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.00  6.00   

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.00  7.00   
鳙鱼(雄鱼) 活1500克左右一条 元/500克 7.50  7.50   
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 8.00  8.00   
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 15.00  15.00   

黄豆 标准品(当年) 元/500克 5.00  5.00   
绿豆 一级(当年) 元/500克 5.00  5.00   
白豆腐 无包装 元/500克 1.50  1.50   


青椒 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00   
青尖椒 新鲜一级 元/500克 4.00  4.50  -11.1%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50   
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  -16.7%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00   
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50   
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00   
青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 2.00  1.50  33.3%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00   
包菜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50   
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50   
长豆角 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00   
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.50  4.00  12.5%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.00  2.50  -20.0%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00   
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.00  25.0%
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50   


苹果 红富士一级 元/500克 5.00  5.00   
香蕉 国产一级 元/500克 2.00  2.00   
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.00  3.00   
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.00  2.00   
其它 液化气 居民用气 元/13公斤 95.00  85.00  11.8%
填报人:       审核人:
 
我要报警

鹰潭市人民政府 主办    联系:ytzfb@www.lanhuatex.com
地址:江西省鹰潭市经济大厦
赣ICP备05005851号